- Score
31.4136
0.2041 count + 31.2096 volume- Estimated reward (USD)
- $1,500.00
5 active referrals $779,165.76 volume
Unhedged / Referrals
Invite traders to Unhedged, grow your network, and climb the referral leaderboard.
$10,000.00 prize pool
Top 30 qualified referrers · estimated rewards
6d 4h remaining
Get referral link| Place | Reward (USD) |
|---|---|
| 1st | $1,500.00 |
| 2nd | $1,000.00 |
| 3rd | $750.00 |
| 4th–10th | $400.00 each |
| 11th–20th | $250.00 each |
| 21st–30th | $145.00 each |
| Total · 30 prizes | $10,000.00 |
Estimated rewards change with rankings. Standings freeze at the competition end for final eligibility review before payout. Unfilled prize slots remain unallocated.
Bring active traders. Your score combines your share of active referrals with your share of their trading volume across the full 60-day competition.
Score = 20 × (your active referrals ÷ all active referrals) + 80 × (your referred volume ÷ all referred volume)
An active referral is a unique person you directly invited who trades at least $5 in settled order book volume after their referral was attributed to you, during this competition. Each person counts once across the entire 60 days. Volume is their combined executed order book buys and sells in USD.
Prizes require 5 activated referrals and $10,000.00 in their combined volume — both, not either. Entrants below the gates show “Not qualified yet” with their remaining progress.
Totals include every eligible referrer with leaderboard visibility enabled, including those outside the top 50. Self-trades and ineligible or flagged referrals are excluded. A component with no activity contributes zero points.
Scores update as everyone’s totals change. Higher referred volume breaks score ties, followed by active referral count.
Enable “Show on leaderboards” in account settings to participate. All dates use UTC.
Sep 12, 2026, 10:06 PM – Nov 11, 2026, 10:06 PM UTC
Updated Nov 5, 05:52 PM UTC
| Rank | Referrer | Active referrals | Referred volume (USD) | Score | Estimated reward (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 | $779,165.76 | 31.41360.2041 count + 31.2096 volume | $1,500.00 | |
| #2 | 7 | $524,046.60 | 21.27640.2857 count + 20.9907 volume | $1,000.00 | |
| #3 | 5 | $153,753.27 | 6.36270.2041 count + 6.1586 volume | $750.00 | |
| #4 | 86 | $65,041.24 | 6.11543.5102 count + 2.6052 volume | $400.00 | |
| #5 | 32 | $73,308.15 | 4.24251.3061 count + 2.9364 volume | $400.00 | |
| #6 | 24 | $72,956.29 | 3.90190.9796 count + 2.9223 volume | $400.00 | |
| #7 | 20 | $38,177.29 | 2.34550.8163 count + 1.5292 volume | $400.00 | |
| #8 | 20 | $20,465.78 | 1.63610.8163 count + 0.8198 volume | $400.00 | |
| #9 | 16 | $20,743.06 | 1.48390.6531 count + 0.8309 volume | $400.00 | |
| #10 | 10 | $22,223.16 | 1.29830.4082 count + 0.8902 volume | $400.00 | |
| #11 | 10 | $21,787.96 | 1.28090.4082 count + 0.8727 volume | $250.00 | |
| #12 | 10 | $21,318.32 | 1.26210.4082 count + 0.8539 volume | $250.00 | |
| #13 | 10 | $19,993.63 | 1.2090.4082 count + 0.8008 volume | $250.00 | |
| #14 | 10 | $19,451.16 | 1.18730.4082 count + 0.7791 volume | $250.00 | |
| #15 | 18 | $10,051.84 | 1.13730.7347 count + 0.4026 volume | $250.00 | |
| #16 | 14 | $10,127.86 | 0.97710.5714 count + 0.4057 volume | $250.00 | |
| #17 | 14 | $10,005.34 | 0.97220.5714 count + 0.4008 volume | $250.00 | |
| #18 | 10 | $10,247.93 | 0.81860.4082 count + 0.4105 volume | $250.00 | |
| #19 | 8 | $11,449.57 | 0.78510.3265 count + 0.4586 volume | $250.00 | |
| #20 | 8 | $10,302.63 | 0.73920.3265 count + 0.4127 volume | $250.00 | |
| #21 | 12 | $6,195.58 | 0.7380.4898 count + 0.2482 volume | Not qualified yet$3,804.42 more volume | |
| #22 | 8 | $10,113.66 | 0.73160.3265 count + 0.4051 volume | $145.00 | |
| #23 | 5 | $10,637.82 | 0.63020.2041 count + 0.4261 volume | $145.00 | |
| #24 | 5 | $10,464.63 | 0.62320.2041 count + 0.4192 volume | $145.00 | |
| #25 | 7 | $5,680.93 | 0.51330.2857 count + 0.2276 volume | Not qualified yet$4,319.07 more volume | |
| #26 | 8 | $3,707.66 | 0.4750.3265 count + 0.1485 volume | Not qualified yet$6,292.34 more volume | |
| #27 | 4 | $5,629.56 | 0.38880.1633 count + 0.2255 volume | Not qualified yet1 more active referral · $4,370.44 more volume | |
| #28 | 6 | $2,595.84 | 0.34890.2449 count + 0.104 volume | Not qualified yet$7,404.16 more volume | |
| #29 | 3 | $5,441.43 | 0.34040.1224 count + 0.218 volume | Not qualified yet2 more active referrals · $4,558.57 more volume | |
| #30 | 6 | $2,119.46 | 0.32980.2449 count + 0.0849 volume | Not qualified yet$7,880.54 more volume | |
| #31 | 6 | $2,088.96 | 0.32860.2449 count + 0.0837 volume | Not qualified yet$7,911.04 more volume | |
| #32 | 6 | $2,088.96 | 0.32860.2449 count + 0.0837 volume | Not qualified yet$7,911.04 more volume | |
| #33 | 6 | $2,088.96 | 0.32860.2449 count + 0.0837 volume | Not qualified yet$7,911.04 more volume | |
| #34 | 6 | $2,088.96 | 0.32860.2449 count + 0.0837 volume | Not qualified yet$7,911.04 more volume | |
| #35 | 6 | $2,087.00 | 0.32850.2449 count + 0.0836 volume | Not qualified yet$7,913.00 more volume | |
| #36 | 0 0xreku | 7 | $50.51 | 0.28770.2857 count + 0.002 volume | Not qualified yet$9,949.49 more volume |
| #37 | 5 | $1,928.53 | 0.28130.2041 count + 0.0772 volume | Not qualified yet$8,071.47 more volume | |
| #38 | 6 | $211.92 | 0.25340.2449 count + 0.0085 volume | Not qualified yet$9,788.08 more volume | |
| #39 | M MakkBaker | 6 | $195.45 | 0.25270.2449 count + 0.0078 volume | Not qualified yet$9,804.55 more volume |
| #40 | 6 | $178.28 | 0.2520.2449 count + 0.0071 volume | Not qualified yet$9,821.72 more volume | |
| #41 | 6 | $174.32 | 0.25190.2449 count + 0.007 volume | Not qualified yet$9,825.68 more volume | |
| #42 | 6 | $156.48 | 0.25120.2449 count + 0.0063 volume | Not qualified yet$9,843.52 more volume | |
| #43 | 4 | $2,043.40 | 0.24510.1633 count + 0.0818 volume | Not qualified yet1 more active referral · $7,956.60 more volume | |
| #44 | 4 | $2,043.40 | 0.24510.1633 count + 0.0818 volume | Not qualified yet1 more active referral · $7,956.60 more volume | |
| #45 | 1 | $2,350.27 | 0.1350.0408 count + 0.0941 volume | Not qualified yet4 more active referrals · $7,649.73 more volume | |
| #46 | 2 | $45.56 | 0.08350.0816 count + 0.0018 volume | Not qualified yet3 more active referrals · $9,954.44 more volume | |
| #47 | 2 | $17.53 | 0.08230.0816 count + 0.0007 volume | Not qualified yet3 more active referrals · $9,982.47 more volume | |
| #48 | M moon_wizard | 1 | $154.45 | 0.0470.0408 count + 0.0062 volume | Not qualified yet4 more active referrals · $9,845.55 more volume |
| #49 | 1 | $38.66 | 0.04240.0408 count + 0.0015 volume | Not qualified yet4 more active referrals · $9,961.34 more volume | |
| #50 | 1 | $7.41 | 0.04110.0408 count + 0.0003 volume | Not qualified yet4 more active referrals · $9,992.59 more volume |
5 active referrals $779,165.76 volume
7 active referrals $524,046.60 volume
5 active referrals $153,753.27 volume
86 active referrals $65,041.24 volume
32 active referrals $73,308.15 volume
24 active referrals $72,956.29 volume
20 active referrals $38,177.29 volume
20 active referrals $20,465.78 volume
16 active referrals $20,743.06 volume
10 active referrals $22,223.16 volume
10 active referrals $21,787.96 volume
10 active referrals $21,318.32 volume
10 active referrals $19,993.63 volume
10 active referrals $19,451.16 volume
18 active referrals $10,051.84 volume
14 active referrals $10,127.86 volume
14 active referrals $10,005.34 volume
10 active referrals $10,247.93 volume
8 active referrals $11,449.57 volume
8 active referrals $10,302.63 volume
12 active referrals $6,195.58 volume
8 active referrals $10,113.66 volume
5 active referrals $10,637.82 volume
5 active referrals $10,464.63 volume
7 active referrals $5,680.93 volume
8 active referrals $3,707.66 volume
4 active referrals $5,629.56 volume
6 active referrals $2,595.84 volume
3 active referrals $5,441.43 volume
6 active referrals $2,119.46 volume
6 active referrals $2,088.96 volume
6 active referrals $2,088.96 volume
6 active referrals $2,088.96 volume
6 active referrals $2,088.96 volume
6 active referrals $2,087.00 volume
7 active referrals $50.51 volume
5 active referrals $1,928.53 volume
6 active referrals $211.92 volume
6 active referrals $195.45 volume
6 active referrals $178.28 volume
6 active referrals $174.32 volume
6 active referrals $156.48 volume
4 active referrals $2,043.40 volume
4 active referrals $2,043.40 volume
1 active referrals $2,350.27 volume
2 active referrals $45.56 volume
2 active referrals $17.53 volume
1 active referrals $154.45 volume
1 active referrals $38.66 volume
1 active referrals $7.41 volume
Top 50 eligible referrers. Scores include activity from all 51 eligible public referrers.